Plataforma integrada para gestão de projetos, análise estrutural e controle de obras — construído para o mercado brasileiro.
Analisando PDF estrutural...
| Pavimento | Tipo de Aço | Diâmetro | C. Total | Qtd + 10% | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baldrame — Vigas VB | CA-50 | ø10mm | 613,6 m | 57 barras | 416,1 |
| Baldrame — Vigas VB | CA-60 | ø5mm | 677,3 m | 63 barras | 114,8 |
| Cobertura — Vigas VC | CA-50 | ø6.3–12.5mm | 573,3 m | 54 barras | 364,2 |
| Cobertura — Vigas VC | CA-60 | ø5mm | 518,4 m | 48 barras | 87,9 |
| Pilares — Térreo | CA-50 | ø10–12.5mm | 366,6 m | 34 barras | 301,2 |
| Pilares — Térreo | CA-60 | ø5mm | 560,9 m | 52 barras | 95,1 |
| Barrilete — Vigas VC | CA-50 | ø10–12.5mm | 452,1 m | 42 barras | 235,7 |
| Cumeeira — Vigas VC | CA-50 | ø10–12.5mm | 242,2 m | 23 barras | 208,2 |
| Pavimento | Resistência | Elemento | Volume (m³) | Área Forma (m²) |
|---|---|---|---|---|
| Baldrame (Nível 0) | C-30 (30 MPa) | Vigas + Pilares | 5,56 | 98,18 |
| Cobertura (Nível 330) | C-30 (30 MPa) | Vigas | 4,50 | 80,80 |
| Cobertura (Nível 330) | C-40 (40 MPa) | Lajes | 0,35 | — |
| Pilares Térreo | C-30 (30 MPa) | Pilares | 3,68 | 68,89 |
| Barrilete (Nível 500) | C-30 (30 MPa) | Vigas + Pilares | 2,96 | 56,24 |
| Barrilete (Nível 500) | C-40 (40 MPa) | Lajes | 0,45 | — |
| Cumeeira (Nível 620) | C-30 (30 MPa) | Vigas + Pilares | 2,84 | 48,98 |
| TOTAL GERAL | — | — | 20,34 m³ | 353,09 m² |
| Elemento | Seção | Quantidade | Nível | fck |
|---|---|---|---|---|
| Pilares 29×29 | 29×29 cm | 4 und | Térreo | 30 MPa |
| Pilares 14×30 | 14×30 cm | 18 und | Térreo | 30 MPa |
| Vigas Baldrame VB | 14×30 cm | 23 und | Nível 0 | 30 MPa |
| Vigas de Cintamento VC (Térreo) | 14×30 cm | 7 und | Nível 0 | 30 MPa |
| Vigas Cobertura VC | 14×30/60 cm | 27 und | Nível 330 | 30 MPa |
| Laje Maciça L1 | h=10 cm | 1 und | Nível 330 | 40 MPa |
| Vigas Barrilete VC10x | 14×30/40 cm | 7 und | Nível 500 | 30 MPa |
| Laje Barrilete L1 | h=10 cm | 1 und | Nível 500 | 40 MPa |
| Vigas Cumeeira VC20x | 14×30 cm | 5 und | Nível 620 | 30 MPa |
Itens Detectados
Confiança da Detecção